主要特点main feature
• 铲叉、铲斗、卷带以及破碎锤四种工作模式快速转换;可做到一车多用,是煤炭井下辅助运输的理想设备;
• 采用自主研发的防爆柴油机,防爆效率更高,具有效率高,输出扭矩大的特点;
• 传动系统选用美国DANA公司的液力变矩器和动力换挡变速器,操作轻便,运行平稳;制动系统采用全液压双管路工作制动系统;
• 车身体积小,动作灵活轻便,工作范围大,实用性强,使用寿命长;
项目 | 参数值 | |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 铲叉 9500*2200*1992 | |
铲斗 9770*2200*1992 | ||
铲板9770*2200*1992 | ||
额定承载能力(kg) | 15000 | |
空载重量(kg) | 25000 | |
空载速度(km/h) | 24 | |
爬坡能力(纵向/横向)(°) | 14/7.5 | |
驱动方式 | 4*4全轮驱动 | |
制动方式 | 液力机械传动 | |
转弯半径(内/外)(mm) | 3350/6500 | |
最小离地间隙(mm) | 365 | |
额定功率(KW) | 160 | |
最大牵引力(KN) | 213 | |
最大不可拆卸尺寸(mm) | 4860*2165*1200 | |
最大卸载高度(mm) | 2200 | |
制动距离(mm) | ≤8 | |
轴距(mm) | 3200 | |
启动方式 | 气启动 | |
适应环境温度(℃) | -20~40 | |
排放指标 | CO≤0.1% NOx≤0.08% |
矿区实拍图