主要特点main feature
• 适用于3m×3m巷道断面的井下运输作业;
• 整车具有耐碰撞性能高、油耗低、综合运行成本低、操作简单,乘座舒适,结构合理,维修、保养容易等诸多优点;
• 主要电器元件如控制器、液压、传动系统的关键部件均采用国内外知名品牌厂家元件,性能可靠;
• 制动系统为湿式制动,弹簧制动,液压释放,安全性能更高;
项目 | 主要技术参数 | |
型号 | RU-10 | |
柴油机型号 | JE493ZQ5C | |
柴油机额定功率(kW)/转速(r/min) | 68/3600 | |
额定载人数(人) | 10 | |
驱动型式 | 分时四驱 | |
最大牵引力(kN) | ≥17 | |
各档速度(km/h) | Ⅰ:8.7 Ⅱ:14.5 Ⅲ:26.5 倒档:6.5 | |
制动方式 | 工作制动 | 湿式弹簧制动,液压释放 |
驻车制动 | 湿式弹簧制动,液压释放 | |
轴距(mm) | 2750 | |
轮距(mm) | 前1690/后1690 | |
爬坡能力(°) | 14 | |
最小通过能力半径(mm) | 内侧 | 4450 |
外侧 | 7150 | |
最小离地间隙(满载)(mm) | 210 | |
燃油箱容量(L) | 35 | |
外形尺寸:长×宽×高(mm) | 4700×1900×2020 | |
整备质量(kg) | 2010 |
